MUFFLER EXHAUST SPRING FOR ARCTIC CAT M6000 M8000 XF8000 ZR8000 2014-15 0612-471
MUFFLER EXHAUST SPRING FOR ARCTIC CAT M6000 M8000 XF8000 ZR8000 2014-15 0612-471
MUFFLER EXHAUST SPRING FOR ARCTIC CAT M6000 M8000 XF8000 ZR8000 2014-15 0612-471
NEW CONDITION AS SHOWN IN PICTURE
PLEASE CHECK THE FITMENT FOR THIS SPRING AGAINST THE MODEL INFORMATION LISTED BELOW
| Name | Arctic Cat Model Number | Year |
| 440 SNO PRO | S2004F4BPRUSG | 2004 |
| 440 SNO PRO L/C | S2003F4BPRUSG | 2003 |
| ARCTIC CAT 500 SNO PRO GREEN | S2010ACCPRUSG | 2010 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 500 GREEN | S2012ACCPRUSG | 2012 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 500 GREEN | S2014ACCPRUSG | 2014 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 600 CROSS COUNTRY GREEN | S2011ACDCCUSG | 2011 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 600 GREEN | S2011ACDPRUSG | 2011 |
| BEARCAT 2000 LT BLUE | S2017BCDFCUSL | 2017 |
| BEARCAT 2000 LT BLUE | S2018BCDFCUSL | 2018 |
| BEARCAT 3000 LT BLUE | S2016BCTLTUSL | 2016 |
| BEARCAT 3000 LT BLUE | S2017BCTLTUSL | 2017 |
| BEARCAT WIDE TRAC | S2000BCCWTUS | 2000 |
| BEARCAT WIDE TRACK | S2001BCCWTUSL | 2001 |
| BEARCAT WIDE TRACK | S2002BCCWTUSL | 2002 |
| CF6 EFI GREEN | S2010CFD1EUSG | 2010 |
| CROSSFIRE 600 EFI BLACK | S2008CFD36USB | 2008 |
| F 1100 LXR BLACK | S2012F1NLXUSB | 2012 |
| F 1100 LXR GREEN | S2013F1NLXUSG | 2013 |
| F 1100 SNO PRO GREEN | S2013F1NEPUSG | 2013 |
| F 1100 SNO PRO LTD WHITE | S2013F1NELUSW | 2013 |
| F 1100 SNO PRO ORANGE | S2012F1NEPUSO | 2012 |
| F 1100 SNO PRO ORANGE | S2013F1NEPUSO | 2013 |
| F 1100 TURBO LXR BLACK | S2012F1NTSUSB | 2012 |
| F 1100 TURBO LXR BLACK | S2013F1NTSUSB | 2013 |
| F 1100 TURBO LXR GREEN | S2012F1NTSUSG | 2012 |
| F 1100 TURBO LXR GREEN | S2013F1NTSUSG | 2013 |
| F 1100 TURBO SNO PRO GREEN | S2012F1NTPUSG | 2012 |
| F 1100 TURBO SNO PRO GREEN | S2013F1NTPUSG | 2013 |
| F 1100 TURBO SNO PRO LTD WHITE | S2012F1NLEUSW | 2012 |
| F 1100 TURBO SNO PRO ORANGE | S2012F1NTPUSO | 2012 |
| F 800 LXR BLACK | S2012F8HLXUSB | 2012 |
| F 800 LXR BLACK | S2013F8HLXUSB | 2013 |
| F 800 LXR GREEN | S2012F8HLXUSG | 2012 |
| F 800 LXR GREEN | S2013F8HLXUSG | 2013 |
| F 800 SNO PRO ANNIVERSARY BLACK | S2012F8HANUSB | 2012 |
| F 800 SNO PRO GREEN | S2012F8HEPUSG | 2012 |
| F 800 SNO PRO GREEN | S2013F8HEPUSG | 2013 |
| F 800 SNO PRO LTD BLACK | S2013F8HLEUSB | 2013 |
| F 800 SNO PRO LTD WHITE | S2012F8HLEUSW | 2012 |
| F 800 SNO PRO LTD WHITE | S2013F8HLEUSW | 2013 |
| F 800 SNO PRO ORANGE | S2012F8HEPUSO | 2012 |
| F 800 SNO PRO ORANGE | S2013F8HEPUSO | 2013 |
| F 800 SNO PRO RR GREEN | S2013F8HRRUSG | 2013 |
| F 800 SNO PRO RR GREEN-WHITE | S2013F8HRRUSS | 2013 |
| F 800 SNO PRO RR K GREEN | S2013F8HRCUSG | 2013 |
| F 800 SNO PRO RR WHITE | S2013F8HRRUSW | 2013 |
| F 800 TUCKER HIBBERT SIGNATURE EDITION BLACK | S2013F8H68USB | 2013 |
| F5 EFI BLACK | S2008F5CEFUSB | 2008 |
| F5 EFI GREEN | S2008F5CEFUSG | 2008 |
| F5 EFI LXR BLACK | S2008F5CLXUSB | 2008 |
| F5 EFI LXR GREEN | S2008F5CLXUSG | 2008 |
| F5 EFI LXR ORANGE | S2008F5CLXUSO | 2008 |
| F5 EFI ORANGE | S2008F5CEFUSO | 2008 |
| F5 LXR GREEN | S2011F5CLXUSG | 2011 |
| F5 LXR GREEN | S2012F5CLXUSG | 2012 |
| F5 LXR GREEN (SF5CLXUSG) | S2010F5CLXUSG | 2010 |
| F5 LXR ORANGE | S2011F5CLXUSO | 2011 |
| F5 ORANGE | S2013F5CEFUSO | 2013 |
| F570 GREEN | S2013F5DFCUSG | 2013 |
| F570 ORANGE | S2011F5DFCUSO | 2011 |
| FIRECAT 500 BLACK | S2006F5CCAUSB | 2006 |
| FIRECAT 500 GREEN | S2005F5CCAUSG | 2005 |
| FIRECAT 500 GREEN | S2006F5CCAUSG | 2006 |
| FIRECAT 500 ORANGE | S2006F5CCAUSO | 2006 |
| FIRECAT 500 RED | S2005F5CCAUSR | 2005 |
| FIRECAT 500 SNO PRO BLACK | S2006F5CCSUSB | 2006 |
| FIRECAT 500 SNO PRO GREEN | S2005F5CCSUSG | 2005 |
| FIRECAT 500 SNO PRO GREEN | S2006F5CCSUSG | 2006 |
| FIRECAT 500 SNO PRO ORANGE | S2005F5CCSUSO | 2005 |
| FIRECAT 500 SNO PRO ORANGE | S2006F5CCSUSO | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI BLACK | S2005F6DEFUSB | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI BLACK | S2006F6DEFUSB | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI EXT BLACK | S2005F6DEBUSB | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI EXT GREEN | S2005F6DEBUSG | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI EXT RED | S2005F6DEBUSR | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI GREEN | S2005F6DEFUSG | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI GREEN | S2006F6DEFUSG | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI ORANGE | S2006F6DEFUSO | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI R BLACK | S2005F6DERUSB | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI R BLACK | S2006F6DERUSB | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI R GREEN | S2005F6DERUSG | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI R GREEN | S2006F6DERUSG | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI R ORANGE | S2006F6DERUSO | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI R RED | S2005F6DERUSR | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI RED | S2005F6DEFUSR | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI SNO PRO BLACK | S2006F6DEPUSB | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI SNO PRO GREEN | S2005F6DEPUSG | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI SNO PRO GREEN | S2006F6DEPUSG | 2006 |
| FIRECAT 600 EFI SNO PRO ORANGE | S2005F6DEPUSO | 2005 |
| FIRECAT 600 EFI SNO PRO ORANGE | S2006F6DEPUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 BLACK | S2006F7FCAUSB | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI BLACK | S2005F7FEFUSB | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI BLACK | S2006F7FEFUSB | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI GREEN | S2005F7FEFUSG | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI GREEN | S2006F7FEFUSG | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI ORANGE | S2006F7FEFUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI R BLACK | S2005F7FERUSB | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI R BLACK | S2006F7FERUSB | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI R GREEN | S2005F7FERUSG | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI R GREEN | S2006F7FERUSG | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI R ORANGE | S2006F7FERUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI R RED | S2005F7FERUSR | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI RED | S2005F7FEFUSR | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI SNO PRO BLACK | S2006F7FEPUSB | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI SNO PRO GREEN | S2005F7FEPUSG | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI SNO PRO GREEN | S2006F7FEPUSG | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI SNO PRO ORANGE | S2005F7FEPUSO | 2005 |
| FIRECAT 700 EFI SNO PRO ORANGE | S2006F7FEPUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 EFI TONY STEWART EDITION | S2006F7FTSUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 GREEN | S2006F7FCAUSG | 2006 |
| FIRECAT 700 ORANGE | S2006F7FCAUSO | 2006 |
| FIRECAT 700 SNO PRO BLACK | S2006F7FCSUSB | 2006 |
| FIRECAT 700 SNO PRO GREEN | S2006F7FCSUSG | 2006 |
| FIRECAT 700 SNO PRO ORANGE | S2006F7FCSUSO | 2006 |
| KING CAT 900 EFI BLACK | S2006KKJEKUSB | 2006 |
| LYNX 2000 | S2016LXDFCUSB | 2016 |
| LYNX 2000 BLACK | S2017LXDFCUSB | 2017 |
| LYNX 2000 BLACK | S2018LXDFCUSB | 2018 |
| LYNX 2000 BLACK | S2019LXDFCUSB | 2019 |
| LYNX 2000 LT | S2016LXDLTUSB | 2016 |
| LYNX 2000 LT BLACK | S2017LXDLTUSB | 2017 |
| LYNX 2000 LT BLACK | S2018LXDLTUSB | 2018 |
| M 1100 153 BLACK | S2013M1N3EUSB | 2013 |
| M 1100 SNO PRO 153 GREEN | S2012M1NSPUSG | 2012 |
| M 1100 SNO PRO ANNIVERSARY 153 BLACK | S2012M1NNAUSB | 2012 |
| M 1100 TURBO HCR WHITE | S2013M1NHCUSW | 2013 |
| M 1100 TURBO SNO PRO 162 GREEN | S2012M1NE4USG | 2012 |
| M 1100 TURBO SNO PRO 162 GREEN | S2013M1NE4USG | 2013 |
| M 1100 TURBO SNO PRO 162 ORANGE | S2012M1NE4USO | 2012 |
| M 1100 TURBO SNO PRO 162 ORANGE | S2013M1NE4USO | 2013 |
| M 1100 TURBO SNO PRO ANNIVERSARY BLACK | S2012M1NANUSB | 2012 |
| M 1100 TURBO SNO PRO HCR WHITE | S2012M1NHCUSW | 2012 |
| M 1100 TURBO SNO PRO LTD BLACK | S2013M1NLEUSB | 2013 |
| M 1100 TURBO SNO PRO LTD WHITE | S2012M1NLEUSW | 2012 |
| M 6000 141 GREEN | S2016M6DE2USG | 2016 |
| M 6000 153 GREEN | S2015M6DE3USG | 2015 |
| M 6000 153 GREEN | S2016M6DE3USG | 2016 |
| M 6000 ES 141 | S2016M6DM2USG | 2016 |
| M 6000 ES 153 GREEN | S2015M6DESUSG | 2015 |
| M 6000 LTD 153 | S2016M6DPSUSB | 2016 |
| M 6000 LTD 153 ES | S2016M6DLEUSB | 2016 |
| M 6000 SE ES 141 GREEN | S2017M6DM2USG | 2017 |
| M 6000 SE ES 153 GREEN | S2017M6DM3USG | 2017 |
| M 6000 SNO PRO | S2016M6DSPUSO | 2016 |
| M 6000 SNO PRO 153 ES | S2016M6DMPUSO | 2016 |
| M 6000 SNO PRO 153 GREEN | S2014M6DSPUSG | 2014 |
| M 6000 SNO PRO 153 GREEN | S2017M6DSPUSG | 2017 |
| M 6000 SNO PRO ES 153 GREEN | S2017M6DMPUSG | 2017 |
| M 6000 SNO PRO GREEN | S2015M6DSPUSG | 2015 |
| M 800 153 BLACK | S2012M8H3EUSB | 2012 |
| M 800 153 BLACK | S2013M8H3EUSB | 2013 |
| M 800 HCR 153 WHITE | S2012M8HHCUSW | 2012 |
| M 800 HCR 153 WHITE | S2013M8HHCUSW | 2013 |
| M 800 SNO PRO 153 GREEN | S2012M8HSPUSG | 2012 |
| M 800 SNO PRO 153 GREEN | S2013M8HSPUSG | 2013 |
| M 800 SNO PRO 153 ORANGE | S2012M8HSPUSO | 2012 |
| M 800 SNO PRO 153 ORANGE | S2013M8HSPUSO | 2013 |
| M 800 SNO PRO 162 GREEN | S2012M8HSEUSG | 2012 |
| M 800 SNO PRO 162 GREEN | S2013M8HSEUSG | 2013 |
| M 800 SNO PRO 162 ORANGE | S2012M8HSEUSO | 2012 |
| M 800 SNO PRO 162 ORANGE | S2013M8HSEUSO | 2013 |
| M 800 SNO PRO ANNIVERSARY 153 BLACK | S2012M8HANUSB | 2012 |
| M 800 SNO PRO LTD 153 BLACK | S2013M8HPSUSB | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD 153 WHITE | S2012M8HLEUSW | 2012 |
| M 800 SNO PRO LTD 153 WHITE | S2013M8HPSUSW | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD 162 BLACK | S2013M8HPEUSB | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD 162 WHITE | S2013M8HPEUSW | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD ES 153 BLACK | S2013M8HLEUSB | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD ES 153 WHITE | S2013M8HLEUSW | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD ES 162 BLACK | S2013M8HELUSB | 2013 |
| M 800 SNO PRO LTD ES 162 WHITE | S2013M8HELUSW | 2013 |
| M 8000 153 GREEN | S2015M8HE3USG | 2015 |
| M 8000 153 WHITE-GREEN | S2014M8HE3USG | 2014 |
| M 8000 HCR 153 | S2016M8HHCUSG | 2016 |
| M 8000 HCR 153 GREEN | S2015M8HHCUSG | 2015 |
| M 8000 HCR 153 GREEN | S2017M8HHCUSG | 2017 |
| M 8000 HCR 153 WHITE-GREEN | S2014M8HHCUSG | 2014 |
| M 8000 KINCAID LTD 153 ORANGE | S2015M8HRKUSO | 2015 |
| M 8000 LTD | S2016M8HPSUSG | 2016 |
| M 8000 LTD 153 (3.0) BLACK | S2017M8HLDUSB | 2017 |
| M 8000 LTD 153 (3.0) ORANGE | S2017M8HHEUSO | 2017 |
| M 8000 LTD 153 BLACK | S2017M8HPSUSB | 2017 |
| M 8000 LTD 153 ORANGE | S2017M8HPSUSO | 2017 |
| M 8000 LTD 162 | S2016M8HPEUSG | 2016 |
| M 8000 LTD 162 (3.0) BLACK | S2017M8HLTUSB | 2017 |
| M 8000 LTD 162 (3.0) ORANGE | S2017M8HHSUSO | 2017 |
| M 8000 LTD 162 BLACK | S2017M8HPEUSB | 2017 |
| M 8000 LTD 162 ES | S2016M8HELUSG | 2016 |
| M 8000 LTD 162 ORANGE | S2017M8HPEUSO | 2017 |
| M 8000 LTD ES 153 (3.0) BLACK | S2017M8HDLUSB | 2017 |
| M 8000 LTD ES 153 (3.0) ORANGE | S2017M8HDLUSO | 2017 |
| M 8000 LTD ES 153 BLACK | S2017M8HLEUSB | 2017 |
| M 8000 LTD ES 153 ORANGE | S2017M8HLEUSO | 2017 |
| M 8000 LTD ES 162 (3.0) BLACK | S2017M8HESUSB | 2017 |
| M 8000 LTD ES 162 (3.0) ORANGE | S2017M8HESUSO | 2017 |
| M 8000 LTD ES 162 BLACK | S2017M8HELUSB | 2017 |
| M 8000 LTD ES 162 ORANGE | S2017M8HELUSO | 2017 |
| M 8000 MCCLURE LTD 153 ORANGE | S2015M8HDMUSO | 2015 |
| M 8000 MOUNTAIN CAT 153 GREEN | S2017M8HMCUSG | 2017 |
| M 8000 MOUNTAIN CAT 162 GREEN | S2017M8HDEUSG | 2017 |
| M 8000 MOUNTAIN CAT ES 153 GREEN | S2017M8HCMUSG | 2017 |
| M 8000 MOUNTAIN CAT ES 162 GREEN | S2017M8HEDUSG | 2017 |
| M 8000 SE 141 | S2016M8HE2USG | 2016 |
| M 8000 SE 141 ES | S2016M8HM2USG | 2016 |
| M 8000 SE 153 ES | S2016M8HM3USG | 2016 |
| M 8000 SE ES 153 GREEN | S2017M8HM3USG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO 141 | S2016M8HSMUSG | 2016 |
| M 8000 SNO PRO 153 | S2016M8HSPUSO | 2016 |
| M 8000 SNO PRO 153 ES | S2016M8HMPUSO | 2016 |
| M 8000 SNO PRO 153 GREEN | S2014M8HSPUSG | 2014 |
| M 8000 SNO PRO 153 GREEN | S2015M8HSPUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO 153 GREEN | S2017M8HSPUSG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO 153 ORANGE | S2014M8HSPUSO | 2014 |
| M 8000 SNO PRO 153 ORANGE | S2015M8HSPUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO 153 ORANGE | S2017M8HSPUSO | 2017 |
| M 8000 SNO PRO 162 GREEN | S2014M8HSEUSG | 2014 |
| M 8000 SNO PRO 162 GREEN | S2015M8HSEUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO 162 GREEN | S2017M8HSEUSG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO 162 ORANGE | S2014M8HSEUSO | 2014 |
| M 8000 SNO PRO 162 ORANGE | S2015M8HSEUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO 162 ORANGE | S2017M8HSEUSO | 2017 |
| M 8000 SNO PRO ES 141 GREEN | S2017M8HMMUSG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO ES 153 GREEN | S2017M8HMPUSG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO ES 153 ORANGE | S2017M8HMPUSO | 2017 |
| M 8000 SNO PRO ES 162 GREEN | S2017M8HMEUSG | 2017 |
| M 8000 SNO PRO ES 162 ORANGE | S2017M8HMEUSO | 2017 |
| M 8000 SNO PRO LTD 153 BLACK-WHITE | S2014M8HPSUSW | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD 153 GREEN | S2015M8HPSUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD 153 ORANGE | S2015M8HPSUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD 153 ORANGE-BLACK | S2014M8HPSUSO | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD 162 BLACK-WHITE | S2014M8HPEUSW | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD 162 GREEN | S2015M8HPEUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD 162 ORANGE | S2015M8HPEUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD 162 ORANGE-BLACK | S2014M8HPEUSO | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 153 BLACK-WHITE | S2014M8HLEUSW | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 153 GREEN | S2015M8HLEUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 153 ORANGE | S2015M8HLEUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 153 ORANGE-BLACK | S2014M8HLEUSO | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 162 BLACK-WHITE | S2014M8HELUSW | 2014 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 162 GREEN | S2015M8HELUSG | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 162 ORANGE | S2015M8HELUSO | 2015 |
| M 8000 SNO PRO LTD ES 162 ORANGE-BLACK | S2014M8HELUSO | 2014 |
| M6 EFI 153 GREEN | S2010M6D3EUSG | 2010 |
| M8 EFI 153 ORANGE | S2008M8H3EUSO | 2008 |
| M8 EFI 162 BLACK | S2008M8HEKUSB | 2008 |
| MOUNTAIN CAT 1000 | S2001MCLCAUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 1000 | S2002MCLCAUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 500 | S2002MCCCAUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 500 EFI | S2001MCCEFUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI | S2001MCDEFUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI | S2002MCDEFUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI (BLACK-GREEN 136) | S2003MCD6EUSB | 2003 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI (BLACK-GREEN 144) | S2003MCD4EUSB | 2003 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI (LE BLACK-GREEN) | S2002MCDELUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI (LE BLACK-ORANGE) | S2002MCDENUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI GREEN | S2004MCD4EUSG | 2004 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI LE (BLACK) | S2001MCDELUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI LE (GREEN) | S2001MCDLEUSG | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 600 EFI RED | S2004MCDE4USR | 2004 |
| MOUNTAIN CAT 600 VEV | S2001PSDAAUSS | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 800 | S2001MCHCAUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 800 | S2002MCHCAUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 (LE BLACK-GREEN 144) | S2002MCHCGUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 (LE BLACK-GREEN 151) | S2002MCHCLUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 (LE BLACK-ORANGE 144) | S2002MCHCOUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 (LE BLACK-ORANGE 151) | S2002MCHCNUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 EFI | S2002MCHEFUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 EFI (LE BLACK-GREEN 144) | S2002MCHEGUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 EFI (LE BLACK-GREEN 151) | S2002MCHELUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 EFI (LE BLACK-ORANGE 144) | S2002MCHEOUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 EFI (LE BLACK-ORANGE 151) | S2002MCHENUSB | 2002 |
| MOUNTAIN CAT 800 LE (BLACK) | S2001MCHLEUSB | 2001 |
| MOUNTAIN CAT 800 LE (GREEN) | S2001MCHLEUSG | 2001 |
| NORSEMAN 3000 154 GRAY | S2019BCTXPUSU | 2019 |
| NORSEMAN 3000 154 WHITE | S2018BCTXPUSW | 2018 |
| PANTERA 1000 | S2000PTLAAUS | 2000 |
| PANTERA 1000 | S2001PTLCAUSL | 2001 |
| PANTERA 3000 146 BLACK | S2018PTTTOUSB | 2018 |
| PANTERA 3000 146 BLACK | S2019PTTTOUSB | 2019 |
| PANTERA 3000 BLACK | S2016PTTTOUSB | 2016 |
| PANTERA 3000 BLACK | S2017PTTTOUSB | 2017 |
| PANTERA 550 | S2002PTCCAUSC | 2002 |
| PANTERA 550 | S2003PTCCAUSC | 2003 |
| PANTERA 550 | S2004PTCCAUSB | 2004 |
| PANTERA 550 (SPTCCAUSB) | S2005PTCCAUSG | 2005 |
| PANTERA 580 EFI | S2001PTDEFUSL | 2001 |
| PANTERA 600 EFI ESR | S2002PTDEFUSC | 2002 |
| PANTERA 600 EFI ESR | S2003PTDEFUSC | 2003 |
| PANTERA 800 | 98PTB | 1998 |
| PANTERA 800 | 99PTB | 1999 |
| PANTERA 800 EFI ESR | S2002PTHEFUSC | 2002 |
| PANTHER 370 | S2001PAAFCUSG | 2001 |
| PANTHER 370 | S2004PAAWRUSB | 2004 |
| PANTHER 370 BLACK | S2007PAAFCUSB | 2007 |
| PANTHER 370 BLACK | S2008PAAFCUSB | 2008 |
| PANTHER 370 R | S2003PAAWRUSG | 2003 |
| PANTHER 370 R BLACK | S2005PAAWRUSB | 2005 |
| PANTHER 440 | S2001PABFCUSG | 2001 |
| PANTHER 440 | S2002PABFCUSG | 2002 |
| PANTHER 440 (ESR) | S2001PABERUSG | 2001 |
| PANTHER 550 | S2001PACCAUSG | 2001 |
| POWDER SPECIAL 2K | S2000ZXDMCUSG | 2000 |
| POWDER SPECIAL 500 EF | S2000PSCEFUS | 2000 |
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 99PSA | 1999 |
| POWDER SPECIAL 500 EFI LE (BLACK) | S2000PSCLEUSB | 2000 |
| POWDER SPECIAL 500 EFI LE (GREEN) | S2000PSCLEUSG | 2000 |
| POWDER SPECIAL 60 | S2000PSDAAUS | 2000 |
| POWDER SPECIAL 600 | 98PSB | 1998 |
| POWDER SPECIAL 600 | 99PSB | 1999 |
| POWDER SPECIAL 600 EF | S2000PSDEFUS | 2000 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 98PSC | 1998 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI I | 99PSC | 1999 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI II LE | 99PSD | 1999 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI LE | 98PSD | 1998 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI LE (BLACK) | S2000PSDELUSB | 2000 |
| POWDER SPECIAL 600 EFI LE (GREEN) | S2000PSDELUSG | 2000 |
| POWDER SPECIAL 600 LE (BLACK) | S2000PSDLEUSB | 2000 |
| POWDER SPECIAL 700 | 99PSE | 1999 |
| POWDER SPECIAL 700 LE (GREEN) | S2000PSFLEUSG | 2000 |
| SABERCAT 500 BLACK | S2005SCCCAUSB | 2005 |
| SABERCAT 500 EFI BLACK | S2006SCCEFUSB | 2006 |
| SABERCAT 500 EFI LX BLACK | S2006SCCLXUSB | 2006 |
| SABERCAT 500 EFI LX GREEN | S2006SCCLXUSG | 2006 |
| SABERCAT 500 EFI LX RED | S2006SCCLXUSR | 2006 |
| SABERCAT 500 LX BLACK | S2005SCCLXUSB | 2005 |
| SABERCAT 600 EFI EXT BLACK | S2005SCDXEUSB | 2005 |
| SABERCAT 600 EFI EXT GREEN | S2005SCDXEUSG | 2005 |
| SABERCAT 600 EFI EXT RED | S2005SCDXEUSR | 2005 |
| SABERCAT 600 EFI LX BLACK | S2006SCDLXUSB | 2006 |
| SABERCAT 600 EFI LX GREEN | S2006SCDLXUSG | 2006 |
| SABERCAT 600 EFI LX RED | S2006SCDLXUSR | 2006 |
| SABERCAT 700 EFI BLACK | S2005SCFEFUSB | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI EXT BLACK | S2005SCFXEUSB | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI EXT BLACK | S2006SCFXEUSB | 2006 |
| SABERCAT 700 EFI EXT GREEN | S2005SCFXEUSG | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI EXT RED | S2005SCFXEUSR | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI GREEN | S2005SCFEFUSG | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI LX BLACK | S2005SCFLXUSB | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI LX BLACK | S2006SCFLXUSB | 2006 |
| SABERCAT 700 EFI LX GREEN | S2005SCFLXUSG | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI LX GREEN | S2006SCFLXUSG | 2006 |
| SABERCAT 700 EFI LX RED | S2005SCFLXUSR | 2005 |
| SABERCAT 700 EFI LX RED | S2006SCFLXUSR | 2006 |
| SABERCAT 700 EFI RED | S2005SCFEFUSR | 2005 |
| SNO PRO 500 GREEN | S2013ACCPRUSG | 2013 |
| SNO PRO 600 GREEN | S2012ACDPRUSG | 2012 |
| SNO PRO 600 GREEN | S2013ACDPRUSG | 2013 |
| THUNDERCAT | 95TCA | 1995 |
| THUNDERCAT | 96TCA | 1996 |
| THUNDERCAT | 97TCA | 1997 |
| THUNDERCAT | 98TCA | 1998 |
| THUNDERCAT | 99TCA | 1999 |
| THUNDERCAT | S2001TCLCAUST | 2001 |
| THUNDERCAT | S2002TCLWRUSB | 2002 |
| THUNDERCAT MC | 97TCB | 1997 |
| THUNDERCAT MC | 98TCB | 1998 |
| THUNDERCAT MC | 99TCB | 1999 |
| THUNDERCAT MC BLACK | S2000TCLMCUS | 2000 |
| THUNDERCAT MC DEEP LUG | 95TCC | 1995 |
| THUNDERCAT MC GREEN | S2000TCLMCUSG | 2000 |
| THUNDERCAT MOUNTAIN | 96TCB | 1996 |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT | 95TCB | 1995 |
| THUNDERCAT THC BLACK | S2000TCLAAUS | 2000 |
| THUNDERCAT THC GREEN | S2000TCLAAUSG | 2000 |
| TRIPLE TOURING | 99ETD | 1999 |
| TRIPLE TOURING 600 | S2000TTD2RUS | 2000 |
| TRIPLE TOURING 600 | S2001TTDCAUSB | 2001 |
| WILDCAT SPORT XT BLUE | U2015W7T4CUSD | 2015 |
| WILDCAT TRAIL GREEN | U2016W5T4CUSZ | 2016 |
